1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kenora Thistles | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
Yellowhead Chiefs | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Kenora Thistles | 9 | 14 | 11 | 34 |
Yellowhead Chiefs | 9 | 9 | 7 | 26 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Kenora Thistles | 0-6 | 12 |
Yellowhead Chiefs | 1-5 | 14 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
Time | Team | Penalty Detail | |
11:55 | Kenora Thistles | Turner Santin: Slashing - Minor (0:0) | |
13:57 | Kenora Thistles | Brandon Stanley: Interference - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
8:06 | Yellowhead Chiefs |
Morgan Geekie
Goal (power play)
Assists: Aiden Woodley |
KEN 0 - YHD 1 |
8:45 | Kenora Thistles |
Daniel Nault
Goal (even strength)
Assists: Ben Hendricken |
KEN 1 - YHD 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
6:08 | Kenora Thistles | Josh Oberg: Interference - Minor (0:0) | |
13:09 | Yellowhead Chiefs | Aiden Woodley: Interference - Minor (0:0) | |
14:56 | Yellowhead Chiefs | Brody Smith: Interference - Minor (0:0) | |
15:27 | Kenora Thistles | Brendan Bartlett: Holding - Minor (0:0) | |
16:19 | Yellowhead Chiefs | Logan Young: Head Contact - Minor (0:0) | |
16:19 | Yellowhead Chiefs | Logan Young: Head Contact - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
6:20 | Kenora Thistles |
Brandon Stanley
Goal (even strength)
|
KEN 2 - YHD 1 |
12:21 | Kenora Thistles |
Geoff Kitt
Goal (even strength)
Assists: Turner Santin , Brandon Stanley |
KEN 3 - YHD 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
0:46 | Yellowhead Chiefs | Riley Shamray: Head Contact - Minor (0:0) | |
14:24 | Yellowhead Chiefs | Jake Coulter: Interference - Minor (0:0) | |
18:52 | Kenora Thistles | Jake Tresoor: Hooking - Minor (0:0) | |
19:57 | Kenora Thistles | Brendan Bartlett: Roughing - Minor (0:0) | |
19:57 | Yellowhead Chiefs | Tucker Scantlebury: Roughing - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Hodgkinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brendan Bartlett | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Cameron Novak | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josh Oberg | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Daniel Nault | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brandon Stanley | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Geoff Kitt | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trey Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Turner Santin | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Jake Tresoor | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Ben Hendricken | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Adam Withers | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin O'flaherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Pryde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 3 | 3 | 12 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
29 | Brandon Bodnar | 60:00 | 26 | 25 | WIN |
35 | Brock Aiken | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 60:00 | 25 | 24 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jake Coulter | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Riley Boles | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Colin Van Kommer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Derek Cross | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Braydon Heapy | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dayton Heino | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Morgan Geekie | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tucker Scantlebury | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Dylan Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Blake Mervyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Riley Shamray | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Aiden Woodley | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | Logan Young | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Benoit Mowbray | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brody Smith | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Ryan Heino | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | James Sytnyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tyler Dereniwski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 1 | 1 | 14 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brett Friesen | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Riley Lamb | 58:57 | 34 | 31 | LOSS |
Totals: | 60:00 | 34 | 31 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: None. Penalties: Santin, KEN (Slashing, Minor, 2 min) 11:55; Stanley, KEN (Interference, Minor, 2 min) 13:57. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: YHD - Geekie Goal (power play) (Woodley) 8:06; KEN - Nault Goal (even strength) (Hendricken) 8:45. Penalties: Oberg, KEN (Interference, Minor, 2 min) 6:08; Woodley, YHD (Interference, Minor, 2 min) 13:09; Smith, YHD (Interference, Minor, 2 min) 14:56; Bartlett, KEN (Holding, Minor, 2 min) 15:27; Young, YHD (Head Contact, Minor, 2 min) 16:19; Young, YHD (Head Contact, Minor, 2 min) 16:19. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: KEN - Stanley Goal (even strength) 6:20; KEN - Kitt Goal (even strength) (Santin, Stanley) 12:21. Penalties: Shamray, YHD (Head Contact, Minor, 2 min) 0:46; Coulter, YHD (Interference, Minor, 2 min) 14:24; Tresoor, KEN (Hooking, Minor, 2 min) 18:52; Bartlett, KEN (Roughing, Minor, 2 min) 19:57; Scantlebury, YHD (Roughing, Minor, 2 min) 19:57. Goalie Changes: Empty Net, YHD 18:57.